Jysk Fynsk Mesterskab 1 VKK      Placering efter 4 Heat for FORMEL YAMAHA   Oph‘ngt d:08-05-2005   Kl:21:44
Plac. K›rer        Navn                Klub/licensnr      Land   Kart\Motor\D‘k        TIDS
                                                                                       Plac                           1    2    3    4                                           Point
**************************************************************************************************************************************************************************************
  1      3   S›ren Zylauv              VKK/0750080288      DK GOLD/YAMAHA/BRIDGESTONE   2     68.398  68.398  106.1   2    2    3    2                                             9
  2      5   Tommy Jespersen           MKK/0470181162      DK GOLD/YAMAHA/BRIDGESTONE   9     69.330  69.330  112.0   4    3    2    3                                            12

  3      103 Frank Elling              MKK/0470070568      DK COBRA/YAMAHA/BRIDGESTONE  4     68.930  68.930  106.3   5    5    5    5                                            20
  4      100 S›ren Schou               TMS/K/0810150170    DK SWISS/YAMAHA/BRIDGESTONE  7     69.248  69.248  106.0   7    7    6    4                                            24

  5      111 Michael Junker            GGK/0130100288      DK ?/YAMAHA/BRIDGESTONE      8     69.299  69.299  112.0  22    6    4    1                                            32
  6      45  Lars Gregersen            TMS/K/0810220162    DK CORSA/YAMAHA/BRIDGESTONE  12    70.034  70.034  104.9  12    9    7    7                                            35

  7      23  Kenneth Rasmussen         MKK/0470211266      DK SWISS/YAMAHA/BRIDGESTONE  13    70.036  70.036  106.0   8   11    8    9                                            36
  8      33  Nicki Jimmi Jensen        GGK/0130211286      DK SWISS/YAMAHA/BRIDGESTONE  17    70.373  70.373  104.7  10    8   11   11                                            40

  9      14  Bjarne Jensen             GGK/0130260662      DK MIKE/YAMAHA/BRIDGESTONE   15    70.310  70.310  105.5   9   10   14   10                                            43
  10     41  Johnny J›rgensen          GGK/0130260581      DK SWISS/YAMAHA/BRIDGESTONE  5     69.031  69.031  105.8   3    4   18   21                                            46

  11     1   S›ren Christiansen        VKK/0750241180      DK GILLARD/YAMAHA/BRIDGESTO  6     69.236  69.236  105.8  20   12    9    6                                            47
  12     68  Dennis Munch              AAGKK/0360300777    DK TRULLI/YAMAHA/BRIDGESTON  16    70.368  70.368  104.6  11   13   10   16                                            50

  13     52  Torben Koch               VKK/0750290878      DK SWISS/YAMAHA/BRIDGESTONE  11    69.973  69.973  112.0   6   19   21    8                                            54
  14     81  Jesper Kaa                ???/0860170181      DK COBRA/YAMAHA/BRIDGESTONE  20    71.625  71.625  105.3  13   14   12   15                                            54

  15     85  Thomas Amdisen            GGK/0130270985      DK ?/YAMAHA/BRIDGESTONE      14    70.152  70.152  105.5  15   15   13   12                                            55
  16     29  Hans Frederiksen          VKK/0750250260      DK GOLD/YAMAHA/BRIDGESTONE   10    69.737  69.737  105.3  17   17   15   19                                            68

  17     24  Ronnie Jensen             AAGKK/0360080775    DK SWISS/YAMAHA/BRIDGESTONE  18    70.735  70.735  111.0  16   18   16   18                                            68
  18     69  Christian Bruun           GGK/0130211189      DK COSMIC/YAMAHA/BRIDGESTON  19    71.238  71.238  105.3  14   21   17   17                                            69

  19     88  Claus Christiansen        VKK/0750051064      DK HAASE/YAMAHA/BRIDGESTONE  21     0.000   0.000  100.0  18   22   19   14                                            73
  20     180 Jens Lange                VKK/0750030350      DK SWISS/YAMAHA/BRIDGESTONE  3     68.717  68.717  106.1  21   20   20   13                                            74

  21     4   Tommy Pedersen            VKK/0750080957      DK GOLD/YAMAHA/BRIDGESTONE   22    69.581  69.581  104.4  19   16   22   20                                            77
  22     2   Peder Pedersen            VKK/0750160464      DK SWISS/YAMAHA/BRIDGESTONE                               UDELUKKET